
Codeurs incrémentaux optiques à arbre sortant
3 mars 2017
Codeurs haute résolution
3 mars 2017Codeurs absolus optiques monotour
Les codeurs absolus optiques monotour se caractérisent par les points forts suivants :
• très compacts
• nombreuses électroniques possibles : interface parallèle, SSI, Profibus, etc…
• très économiques
 > DEMANDE DE DEVIS
Caractéristiques techniques
DIAMETRE  | MODELE  | OBSERVATION  | 
58 ou 63  | Arbre sortant  | |
58 ou 63  | Arbre ceux semi-traversant  | |
90 ou 115  | Arbre sortant - SSI - Parallèle  | |
58 ou 63  | Arbre sortant PROFIBUS  | |
58 ou 63  | Arbre ceux semi-traversant PROFIBUS  | |
90  | Arbre sortant PROFIBUS  | |
63  | Acier inox - SSI  | |
63  | Acier inox - PROFIBUS  | |
80  | ATEX  | 



